No último sábado, dia 03, aconteceu no Centro Poliesportivo La Salle, em Canoas, a segunda estapa do Circuito Estadual 2012, com a participação de mais de 450 atletas.
A Sogipa sagrou-se campeã da competição.
Confira abaixo a relação dos medalhistas:
Ouro
| Andreia Scherer | sub-20 | meio leve |
| Daniel Borges | sub-17 | super ligeiro |
| Denner Medeiros | infantil | extra super ligeiro |
| Gabriel Barros | sub-15 | pesado |
| Gabriela Grahl Baptista | sub-15 | leve |
| Giovane Guimarães | sub-17 | medio |
| Giovanna Pernoncini | sub-15 | meio pesado |
| Guilherme Goetz | sub-13 | ligeiro |
| Guilherme Guimarães | sub-13 | meio pesado |
| Guilherme Lócio | senior | super ligeiro |
| Guilherme Lócio | sub-20 | super ligeiro |
| Gustavo Bumbel | sub-13 | pesado |
| Igor Machado e Silva | infantil | leve |
| Jaqueline Estraich | sub-17 | ligeiro |
| João Vargas Jr | senior | leve |
| Laura Szarko | sub-13 | meio pesado |
| Lucas Antunes Pascal | senior | meio médio |
| Natália Custódio Freitas | sub-17 | meio médio |
| Osvaldo Lopes | sub-13 | médio |
| Veronica Kunrath | sub-17 | médio |
|
Prata
Afonso Baldigen | senior | leve |
Eduardo Nicolas Krug | sub-17 | ligeiro |
Gabriel Ramis | sub-20 | meio médio |
Ketelin Gonçalves | sub-15 | meio leve |
Mara Regina Goetz | v1 | leve |
Marcelle Campos Perez | sub-13 | meio médio |
Maylon Barcellos Pereira | sub-17 | meio pesado |
Vinícius Lobo de Oliveira | sub-15 | pesado |
Vitor Nunes da Silva | infantil | super ligeiro |
Brenda Andrades infantil meio leve
Bronze
Bruno Lammel Lucas | sub-13 | leve |
Daniela Pires | sub-17 | meio pesado |
Eduardo Ramis | sub-17 | leve |
Frederico Zurobski | infantil | meio leve |
Gabriel Killes Coelho | sub-17 | leve |
João Vitor Oliveira | infantil | extra super ligeiro |
Julia EsmeraldaTeixeira | sub-13 | meio pesado |
Maria Eduarda Schuquel | infantil | meio pesado |
Yuri Niederauer | sub-15 | pesado |
|
|
Participaram ainda os atletas Sulamy Padilha (infantil meio pesado) e Lucas Bogdanov Gil (sub-13 médio), que ficaram com a quarta colocação; e Camila Penélope Teixeira (sub-15 meio médio), José Pedro Grossi Flores (infantil extra super ligeiro), Juliano Vontobel Chaves (infantil meio leve), Eduardo Bruxel de Quadros (sub-20 meio leve), Cassio Martins (sub-15 médio) e Vitor Beust da Silva (senior meio leve) que terminaram em quinto.
Para conferir o resultado completo da competição, acesse o site da FGJ.
Nenhum comentário:
Postar um comentário