No último final de semana foi realizado o Campeonato Brasileiro Região V. A competição reuniu mais de 500 atletas nos tatames montados no Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, e contou pontos para o ranking nacional das classes sub 18, sub 21 e sênior.
No quadro geral de medalhas, São Paulo ficou em primeiro, com 47 ouros, 39 pratas e 38 bronzes; o Rio Grande do Sul ficou em segundo com 25 ouros, 19 pratas e 38 bronzes, seguido de Paraná (4/13/40) e Santa Catarina (4/9/13).
Os atletas sogipanos foram responsáveis pela conquista de 35 das medalhas da seleção gaúcha (16 ouros, 5 pratas e 14 bronzes). Confira, abaixo, quem foram os medalhistas:
| Ouro | ||||||||||||||||||||||
| David Lima - sênior | ||||||||||||||||||||||
| Gabriel Genro - sub 21 | ||||||||||||||||||||||
| Jessica Lima - sub 21 | ||||||||||||||||||||||
| Juliano Chaves - sub 15 | ||||||||||||||||||||||
| Larissa Meira - sub 21 | ||||||||||||||||||||||
| Leonardo Sant'ana - sub 18 | ||||||||||||||||||||||
| Manoella Costa - sênior | ||||||||||||||||||||||
| Maria Portela - sênior | ||||||||||||||||||||||
| Natália Oliveira - sub 15 | ||||||||||||||||||||||
| Nicole Franzoi - sub 18 | ||||||||||||||||||||||
| Nuciano Junior - sub 18 | ||||||||||||||||||||||
| Raphael Minoru - sênior | ||||||||||||||||||||||
| Renan Nunes - sênior | ||||||||||||||||||||||
| Rochele Nunes - sênior | ||||||||||||||||||||||
| Ryanne Lima - sub 21 | ||||||||||||||||||||||
Tiago Pinho - sub 21
|
Os técnicos Antonio Carlos Pereira, Carlos Camillo e Daniel Pires acompanharam a Seleção Gaúcha no campeonato.
Confira os resultados completos da competição clicando aqui.

Nenhum comentário:
Postar um comentário